Product information "Hettich Möbel-Elektro-Tischgestell Change Top Eco, 1000x1600mm, Hub 470mm, Höheneinstellung 680-1150mm"
| Frequenz: | 60.00 HTZ |
|---|---|
| Design: | electric height adjustment, with collision detection (no personal protection), with lifting columns |
| Hub: | 470.00 MMT |
| Belastbarkeit dynamisch max.: | 100.00 KGM |
| Spannung: | 240.00 VLT |
| Belastbarkeit statisch max.: | 100.00 KGM |
| Einsatzbereich: | Möbel |
| Höheneinstellung max.: | 1150.00 MMT |
| Produkttyp: | Elektro-Tischgestell |
| Surface: | powder-coated |
| Breitenverstellung min.: | 1000.00 MMT |
| Colour: | silver |
| Ergänzung: | mit Auffahrschutz (kein Personenschutz) |
| Energieverbrauch Standby: | 0.05 WTT |
| Geschwindigkeit: | 30.00 C16 |
| Norm: | DIN EN 527-1 |
| Shade: | silver |
| Höheneinstellung min.: | 680.00 MMT |
| Werkstoff: | Stahl |
| Frequenz max.: | 60.00 HTZ |
| Frequenz min.: | 50.00 HTZ |
| Spannung max.: | 240.00 VLT |
| Spannung min.: | 100.00 VLT |
| Height adjustment: | with soft start |
| Hubgeschwindigkeit: | 30.00 C16 |
| Tiefenverstellung max.: | 800.00 MMT |
| Tischplattenbreite max.: | 1600.00 MMT |
| Länge Fußausleger: | 659.00 MMT |
| Zusatzinformation: | (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger), Hubgewicht max.100kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches |
| Oberfläche Tischgestell: | pulverbeschichtet |
| Tischplattenbreite min.: | 1000.00 MMT |
| Tischplattentiefe max.: | 800.00 MMT |
| Tischplattentiefe min.: | 650.00 MMT |
| Hubgewicht max.: | 100.00 KGM |
| Steuerung: | 4-fach Memory, 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige |
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 / 77-0
Fax: +49 5223 / 77-1414
E-Mail: info(at)hettich.com