- Schneller Versand
- kostenloser Rückversand
- Qualität „Made in DE“
- 100 Tage Rückgaberecht
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
auf Lager, Lieferzeit 1-3 Arbeitstage *
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
auf Lager, Lieferzeit 1-3 Arbeitstage *
- Artikel-Nr. 87-0574_ME_20
- EAN 4006209963036
- Hersteller-Nr. 96303
Bolzenanker FAZ II - Anwendungsgebiete
Der Ankerbolzen FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Bolzenanker FAZ II - Ausstattungsmerkmale
- Ein Anker – zwei Verankerungstiefen: Reduzierte Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten beim Bohren
- Mit Spreizclip für höchste Tragfähigkeit: Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Das spart Zeit und Kosten
- Minimaler Anzugsschlupf: Einfache Montage reduziert Zeit- und Kraftaufwand
- Mit Zulassung für gerissenen Beton und Brandprüfung: maximale Sicherheit
Bolzenanker FAZ II - technische Daten
Bohrer ø | Dübellänge | Schlüsselweite | Gewinde | ETA-Zulassung | |
8 / 10 | 8 mm | 75 mm | 13 mm | M8 x 38 mm | Ja |
8 / 30 | 8 mm | 95 mm | 13 mm | M8 x 58 mm | Ja |
10 / 10 | 10 mm | 95 mm | 17 mm | M8 x 95 mm | Ja |
10 / 10 K | 10 mm | 75 mm | 17 mm | M10 x 33 mm | Ja |
10 / 20 K | 12 mm | 100 mm | 19 mm | M10 x 43 mm | Ja |
10 / 10 GS | 10 mm | 95 mm | 17 mm | M10 x 53 mm | Ja |
10 / 30 | 10 mm | 115 mm | 17 mm | M10 x 115 mm | Ja |
10 / 50 | 10 mm | 135 mm | 17 mm | M10 x 135 mm | Ja |
12 / 10 K | 12 mm | 110 mm | 19 mm | M12 x 41 mm | Ja |
12 / 20 K | 12 mm | 100 mm | 19 mm | M12 x 51 mm | Ja |
12 / 30 | 12 mm | 130 mm | 19 mm | M12 x 81 mm | Ja |
12 / 10 GS | 12 mm | 110 mm | 19 mm | M12 x 61 mm | Ja |
12 / 100 HBS | 12 mm | 205 mm | 19 mm | M12 x 151 mm | Nein |
12 / 120 HBS | 12 mm | 225 mm | 19 mm | M12 x 171 mm | Nein |
16 / 25 | 16 mm | 148 mm | 24 mm | M16 x 148 mm | Ja |
GS = mit großer U-Scheibe
HBS = mit U-Scheibe gemäß Holzbaunorm
K = Kurze Variante
Gewinde: | M8, M10, M12, M16 |
Modell: | 8 / 10, 8 / 30, 10 / 10, 10 / 10 GS, 10 / 10 K, 10 / 20 K, 10 / 30, 10 / 50, 12 / 10 GS, 12 / 10 K, 12 / 20 K, 12 / 30, 12 / 100 HBS, 12 / 120 HBS, 16 / 25 |
Bohrernenndurchmesser (mm): | 8, 10, 12, 16 |
Schraubenkopfform: | Sechskantkopf |
Einsatzbereich: | Beton |
Schraubenkopf: | Aussensechskant |
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal-Tumlingen
Deutschland
Telefon: 07443-126000
E-Mail: info@fischer.de