Produktinformationen "Hettich Möbel-Elektro-Tischgestell Change Top Eco, 1000x1600mm, Hub 470mm, Höheneinstellung 680-1150mm"
| Ausführung: | elektromotorische Höhenverstellung, mit Hubsäulen, mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz) |
|---|---|
| Norm: | DIN EN 527-1 |
| Einsatzbereich: | Möbel |
| Belastbarkeit dynamisch max.: | 100.00 KGM |
| Ergänzung: | mit Auffahrschutz (kein Personenschutz) |
| Farbe: | weiß |
| Oberfläche: | pulverbeschichtet |
| Spannung: | 240.00 VLT |
| Belastbarkeit statisch max.: | 100.00 KGM |
| Hubgeschwindigkeit: | 30.00 C16 |
| Höheneinstellung max.: | 1150.00 MMT |
| Produkttyp: | Elektro-Tischgestell |
| Werkstoff: | Stahl |
| Breitenverstellung min.: | 1000.00 MMT |
| Steuerung: | 4-fach Memory, 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige |
| Höhenverstellung: | mit Sanftanlauf |
| Zusatzinformation: | (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger), Hubgewicht max.100kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches |
| Energieverbrauch Standby: | 0.05 WTT |
| Frequenz: | 60.00 HTZ |
| Höheneinstellung min.: | 680.00 MMT |
| Geschwindigkeit: | 30.00 C16 |
| Frequenz max.: | 60.00 HTZ |
| Hub: | 470.00 MMT |
| Frequenz min.: | 50.00 HTZ |
| Tiefenverstellung max.: | 800.00 MMT |
| Spannung max.: | 240.00 VLT |
| Spannung min.: | 100.00 VLT |
| Tischplattenbreite max.: | 1600.00 MMT |
| Länge Fußausleger: | 659.00 MMT |
| Oberfläche Tischgestell: | pulverbeschichtet |
| Tischplattenbreite min.: | 1000.00 MMT |
| Tischplattentiefe max.: | 800.00 MMT |
| Tischplattentiefe min.: | 650.00 MMT |
| Hubgewicht max.: | 100.00 KGM |
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Tel.: +49 5223 / 77-0
Fax: +49 5223 / 77-1414
E-Mail: info(at)hettich.com